研究机构:一季度苹果5G iPhone出货量环比下降23%

Android社区 收藏文章

iPhone12销售“大杀四方”,拿下5G市场第一,为何?

原标题:2021年Q1, 三星vivo成为全球增速最快的5G智能手机厂商

Strategy Analytics副总监Vile - Petteri Ukonaho补充道:“2021年Q1,三星5G智能手机出货量环比增长79%,为1700万部,是全球增速最快的5G智能手机厂商。在韩国、北美和欧洲部分地区,三星新的5G机型市场表现良好,如Galaxy S21 5G、S21 ultra 5G和S21+ 5G。在iQOO U35G和U7 5G智能手机的推动下,vivo成为该季度增长第二快的5G智能手机厂商,环比增长62%,出货量为1900万台。vivo的5G智能手机销售的主战场在中国和欧洲。OPPO小米的环比增幅分别为55%和41%,这都得益于中国国内市场的强劲销量。与此同时,在经历2020年Q4新一代5G iPhone作为圣诞礼物大热后,该季度苹果5G iPhone出货量环比下降23%。”

Strategy Analytics总监Woody Oh补充说:“三星在5G智能手机领域增长非常快,但它在中国的产品组合确实存在巨大空缺。中国是全球最大的5G市场,而三星在中国的市场占有率极低,这仍对该厂商的前景构成严重拖累。相反,中国厂商在高价值的美国市场基本上没有存在,这将拖累他们增长收益或盈利能力。”

图表一:2021年Q1全球5G智能手机出货量&市场份额:TOP 5厂商

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 8月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 8月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 8月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 8月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 8月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 8月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 8月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 8月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 8月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 8月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 8月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 8月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 8月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 8月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 8月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 8月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 8月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 8月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 8月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 8月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读