余承东:麒麟芯片9月15日之后无法制造,将成绝唱

Android社区 收藏文章

第三方数据显示,今年第二季度,华为手机全球发货量超过了三星位居第一。“我们被制裁的情况下,手脚被束缚,虽然是不公平的比赛,但我们仍然取得了全球第一。”余承东表示。

据其透露,今年上半年华为消费者业务上半年销售收入2558亿元,手机全球发货量1.05亿台。余承东预计华为手机全年的发货量可能会少于2019年的2.4亿台。

余承东表示,由于美国的制裁,华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。

相关标签
 相关文章
王慧文病休53天,旗下OneFlow团队重新创业 7月以前  |  1次阅读
智己CEO现场怒怼!不满LS6和小鹏G6当对手 7月以前  |  1次阅读
董明珠回应落榜世界500强:总比爆雷的世界500强好 7月以前  |  1次阅读
阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait:可一键让照片开口说话 7月以前  |  78次阅读
妙鸭相机将并入神力视界,阿里大文娱CTO郑勇:不是“搬家”是“回家” 7月以前  |  85次阅读
特斯拉上海超级工厂约40秒下线一台车,零部件本土化率超95% 7月以前  |  69次阅读
宁德时代发布神行超充电池,可实现充电10分钟行驶800里 7月以前  |  71次阅读
中科院博士被骗到缅甸已一年!女友:他负债几万,家里条件一般,以为去当翻译 7月以前  |  85次阅读
小鹏汽车否认收购玛莎拉蒂传闻:系谣言 7月以前  |  63次阅读
联想二季度净利润猛降66%,股价应声跳水 7月以前  |  80次阅读
业内人士:视觉中国对不同侵权主体采用差异化策略,老客由销售沟通新客发律师函 7月以前  |  70次阅读
恒大集团在美国申请破产保护 7月以前  |  56次阅读
劳斯莱斯首款纯电轿跑将在北美亮相 7月以前  |  89次阅读
realme印度前CEO确认加盟荣耀,即将推出手机新品 7月以前  |  88次阅读
OpenAI正在测试内容审核系统,一天可以完成六个月的工作 7月以前  |  80次阅读
谷歌百人“复仇者联盟”出击,将发对标GPT-4的大模型,26位研发主管名单流出 7月以前  |  77次阅读
OpenAI收购数字产品公司Global Illumination,为创立以来首笔公开收购 7月以前  |  80次阅读
海口规定:电动汽车充电服务费不得超过0.65元每度 7月以前  |  80次阅读
波音任命柳青为波音中国总裁 7月以前  |  88次阅读
业内人士谈图片复杂代理链:图片代理商越多摄影师分成越少 7月以前  |  67次阅读

扫一扫

在手机上阅读